产品描述:
铁精矿呈黑色,为粉状矿物,真密度为4.6t/m3、堆密度为2.4t/m3。
铁精矿核心营养成分是铁,而后还包含有钛、钒、铬贵不锈钢等。应用范围:
铁精矿是冶炼含钒钢铁厂的大部分物料,并可采用提钛、提钒、提铬。钒钢大部分应采用家用轿车、航空航天、铁路桥、手机能力、防御制造业等。技术指标:
牌 号 | TFe /% | V2O5 /% | TiO2 /% | P /% | S /% |
FTTJ65-A | ≥ 65.0 | ≥ 0.55 | ≤ 2.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.15 |
FTTJ65-B | ≥ 65.0 | ≥ 0.40 | ≤ 3.5 | ≤ 0.10 | ≤ 0.20 |
FTTJ62-A | ≥ 62.0 | ≥ 0.55 | ≤ 4.0 | ≤ 0.05 | ≤ 0.20 |
FTTJ62-B | ≥ 62.0 | ≥ 0.40 | ≤ 6.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.30 |
FTTJ57-A | ≥ 57.0 | ≥ 0.55 | ≤ 10.0 | ≤ 0.08 | ≤ 0.20 |
FTTJ57-B | ≥ 57.0 | ≥ 0.40 | ≤ 12.0 | ≤ 0.10 | ≤ 0.80 |
FTTJ55-A | ≥ 55.0 | ≥ 0.60 | ≤ 11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 |
FTTJ55-B | ≥ 55.0 | ≥ 0.45 | ≤ 13.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.80 |
FTTJ53-A | ≥ 53.0 | ≥ 0.55 | ≤ 11.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 |
FTTJ53-B | ≥ 53.0 | ≥ 0.40 | ≤ 13.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.95 |
根据合同规定,TiO2 和V2O5 可以不最为提货标准。 |
安全 应通过健康的工艺健康的习惯,应对导致工地扬尘。 | 储存 本的产品在厂区室内或室外米乐m6 要存放在。须得应对降尘与雨水收集。 |
食品接触 不能不走进。 | 包装 本产品设备为小包装物。 |